貸マンション ヴェルドミール寺尾 503 2LDK
賃料 | 14.8万円 | 管理費等 | 7,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東急東横線 / 菊名駅 徒歩30分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾5丁目 | ||||
築年月 | 1986年11月(築38年2ヶ月) | 面積 | 58.30㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リノベーション 駐車場2台分 最上階 南向き 振分 二人入居可 2面採光 閑静な住宅街 前面棟無 隣接建物距離2m以上 IT重説対応物件
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東急東横線 / 菊名駅 徒歩30分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR京浜東北線 / 鶴見駅 【バス】12分 橘学園・橘テニスアカデミー停 停歩1分 京急本線 / 京急鶴見駅 【バス】12分 橘学園・橘テニスアカデミー停 停歩1分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾5丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 14.8万円 | 管理費等 | 7,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 消毒料:16,500円、 入居安心サービス料:16,500円、 鍵交換料:24,200円、 駐車場紹介料:15,000円、 初回保証委託料:85,000円、 鍵交換代等:24,200円~ | 保険等 | 加入要 / CHUBB保険 2年間 22,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ヴェルドミール寺尾 503 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 3口以上コンロ ガスコンロ付 エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 シャワー プロパンガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング プロパンガス エアコン バルコニー 駐輪場 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 ニッポンインシュア 初回50% 毎年1万円 毎月1% 的なお部屋です。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 6・4.8 LDK 14.2) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 58.30㎡ | 階建/階 | 5階建/5階 |
築年月 | 1986年11月(築38年2ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 25戸 | ||
リノベーション履歴 | 2024年05月 内容:室内すべてリノベーション。 | ||
駐車場 | 有 15,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6981912812 | ||
情報公開日 | 2024/05/17 | 次回更新予定日 | 2025/01/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ダイケン
- 交通:
- 東急田園都市線/市が尾 徒歩1分
- 住所:
- 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1154-9
- TEL:
- 045-971-5551
- FAX:
- 045-971-5553
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第27645号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。